| 一級土木施工管理技士 | 52人 | 推進工事技士 | 3人 | |||
| 二級土木施工管理技士 | 20人 | 火薬類取扱保安責任者 | 1人 | |||
| 一級建築施工管理技士 | 33人 | 測量士 | 2人 | |||
| 二級建築施工管理技士 | 31人 | 一級小型船舶 | 2人 | |||
| 一級建築士 | 6人 | 潜水士 | 8人 | |||
| 二級建築士 | 14人 | フレシネー技士 | 1人 | |||
| 一級管工事施工管理技士 | 3人 | 水産工学技士 | 21人 | |||
| 二級管工事施工管理技士 | 9人 | 海上起重作業管理技士 | 3人 | |||
| 一級造園施工管理技士 | 11人 | 二級建設業経理事務士 | 7人 | |||
| 一級電気工事施工管理技士 | 1人 | 宅地建物取引主任 | 2人 | |||
| コンクリート技士 | 4人 |
平成21年4月現在






